蓄 | B | F | C | C | M | C | I | E | 浙江 | 浙江 | 浙 | 清 | 北 | 北 | 水 | 其 |
冷 | A | A | I | A | U | R | c | V | 华源 | 华源 | 江 | 华 | 京 | 京 | 蓄 | 它 |
设 | C | F | A | L | E | Y | e | A | (蕊心 | (导热 | 国 | 同 | 高 | 西 | 冷 | |
备 | C | T | M | L | O | b | P | 冰球和 | 塑料 | 祥 | 方 | 灵 | 冷 | |||
O | A | L | G | e | C | 小圆冰 | 盘管) | 蓄 | ||||||||
C | E | E | r | O | 球) | 冰 | ||||||||||
R | L | g | 筒 | |||||||||||||
项目 总数 |
110 | 50 | 113 | 22 | 6 | 16 | 19 | 19 | 83 | 94 | 3 | 27 | 14 | 6 | 106 | 12 |
序号 | 名 称 | 建筑面积 | 蓄冷量 | 蓄冰设备 |
m2 | RTH | |||
1 | 国家电力调度中心 | 80,000 | 7,120 | 美国BAC-TSU-972M型 |
2 | 上海科技城 | 96,000 | 9,240 | 美国BAC-TSU-920MS型 |
3 | 西北电力集团公司调度通讯楼 | 35,000 | 3,564 | 美国BAC-TSU-594MS型 |
4 | 西安咸阳国际机场候机楼 | 52,000 | 13,680 | 美国BAC-TSC-380M型 |
5 | 四川邮政管网中心大楼 | 56,730 | 7,616 | 美国BAC-TSC-238M 型 |
6 | 嘉兴华庭街主力百货和地下超市 | 20,000 | 6,125 | 美国Paul Mueller片冰机 |
7 | 上海浦东国际儿童医学中心 | 40,000 | 4,500 | 美国BAC-TSC-300M 型 |
8 | 杭州建设银行(银泰广场) | 31,000 | 2,820 | 美国BAC-TSU-594MS型 |
9 | 中央电视台音像资料馆 | 45,000 | 3,564 | 美国BAC-TSC-297M型 |
10 | 北京中关村西区区域供冷 | 900,000 | 28,560 | 美国BAC-TSC-306S 型 |
11 | 广州大学城 | 7,240,000 | 252,000 | 美国BAC-TSC-7121MFS 型 |
12 | 上海东华大学 | 94,000 | 6,536 | 美国Paul Mueller片冰机 |
13 | 浙江金华时代广场 | 140,000 | 11,880 | CIAT冰球 |
14 | 上海浦东机场能源中心 | 405,000 | 106,696 | 水蓄冷 |
15 | 上海中凯城市之光 | 240,000 | 6,840 | 美国BAC-TSC-380M型 |
16 | 中国中央电视台新台 | 550,000 | 22,800 | 美国BAC-TSC-950S型 |
17 | 北京中石化办公用房 | 173,035 | 18,240 | 美国BAC-TSC-380型 |
18 | 江西吉安电力调度大楼 | 30,000 | 2,800 | 华源导热塑料盘管 |
19 | 国电机械设计研究院科研楼(杭州) | 16,000 | 1,680 | 华源导热塑料盘管 |
20 | 江西报业传媒大厦 | 65,000 | 3,800 | 华源导热塑料盘管 |
21 | 浙江杭州商业银行 | 67,328 | 3,920 | 华源导热塑料盘管 |
22 | 浙江萧山达利(中国)有限公司 | 80,000 | 8,000 | 华源导热塑料盘管 |
中国压缩机国际商务网推广
[中国制冷网] 成都2010设计选型暨建筑节能技术交流大会...[详细]
2009中国制冷展现场直播,精彩点击……
【中国制冷...
马上播放
正常观看需要安装以下播放器:
马上播放
正常观看需要安装以下播放器:
马上播放
正常观看需要安装以下播放器:
马上播放
正常观看需要安装以下播放器:
马上播放
正常观看需要安装以下播放器:
马上播放
正常观看需要安装以下播放器:
...
马上播放